Λεπτομέρειες
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ mm | 169 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | NAI |
| ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΦΥΡΑΣ | NAI |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | .22lfB |
| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5.5 kp |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ mm | 126 |
| ΜΗΚΟΣ mm | 207 |
| ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2.0 kp |
| ΠΛΑΤΟΣ mm | 37 |
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ | ATΣΑΛΙ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΥΨΟΣ mm | 134 |
| ΧΡΩΜΑ | ΜΑΥΡΟ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 10 |
| MHXANIΣΜΟΣ | SA/DA |



