Λεπτομέρειες
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ mm | 140 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | NAI |
| ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΦΥΡΑΣ | NAI |
| ΒΑΡΟΣ gr | 730 ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | .22lfB |
| ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5.5 kp |
| ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | NITRON/ ILAFLON |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ mm | 101 |
| ΜΗΚΟΣ mm | 183 |
| ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 2.0 kp |
| ΠΛΑΤΟΣ mm | 37 |
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ | ΑΤΣΑΛΙ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
| ΥΨΟΣ mm | 134 |
| ΧΡΩΜΑ | MAYPO |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 10 |
| MHXANIΣΜΟΣ | SA/DA |



