Λεπτομέρειες
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | 9mm/.380ACP |
| ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | Κεραμική |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ mm | 68.6 |
| ΜΗΚΟΣ mm | 139.7 |
| ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | SAO 23N +/- 2.2kg |
| ΠΛΑΤΟΣ mm | 27.9 |
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | ΣΤΑΘΕΡΑ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ | ΑΤΣΑΛΙ STAINLESS |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ | Αεροπορικό Αλουμίνιο |
| ΥΨΟΣ mm | 99.1 |
| ΧΡΩΜΑ | Desert |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 7 |
| MHXANIΣΜΟΣ | Μονής Ενέργειας SAO |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ mm | 96.5 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | NAI |
| ΒΑΡΟΣ gr | 431 |



