Λεπτομέρειες
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ mm | 219 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | NAI |
| ΒΑΡΟΣ gr | 1,240 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ | .45 ACP |
| ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ | NITRON / ILAFLON |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ mm | 153 |
| ΜΗΚΟΣ mm | 252 |
| ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | S/A 1.0 – 1.6 kp |
| ΠΛΑΤΟΣ mm | 43 |
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ | ΑΤΣΑΛΙ |
| ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ | ΑΤΣΑΛΙ |
| ΥΨΟΣ mm | 146 |
| ΧΡΩΜΑ | ΑΣΠΡΟ |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 8 |
| MHXANIΣΜΟΣ | S/A |



