Λεπτομέρειες
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ mm 160 | ||||||||||||||||||
ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΦΥΡΑΣ Ναι | ||||||||||||||||||
ΒΑΡΟΣ gr 800 | ||||||||||||||||||
ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ .45 ACP | ||||||||||||||||||
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5.5kp | ||||||||||||||||||
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NITRON/ ILAFLON | ||||||||||||||||||
ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ mm 112 | ||||||||||||||||||
ΜΗΚΟΣ mm 198 | ||||||||||||||||||
ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.0 kp | ||||||||||||||||||
ΠΛΑΤΟΣ mm 36 | ||||||||||||||||||
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ | ||||||||||||||||||
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ | ||||||||||||||||||
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | ||||||||||||||||||
ΥΨΟΣ mm 139 | ||||||||||||||||||
ΧΡΩΜΑ ΔΥΟ ΤΟΝΩΝ | ||||||||||||||||||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ 8 | ||||||||||||||||||
MHXANIΣΜΟΣ SA/DA |