Λεπτομέρειες
| Polymer Frames | 941 FBL | |||||
| Ammunition | 9×19 | |||||
| Operation | Semi-auto, short recoil system | |||||
| Locking system | Lugs to slot (lugs on the barrel to slots in slide) | |||||
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | Single or double action | |||||
| De-cocker mechanism | ||||||
| Firing pin block | Yes | |||||
| Weight (Kg) | ||||||
| ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 680 | |||||
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΔΕΙΟΣ | 80 | |||||
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΕΜΑΤΟΣ | 235 | |||||
| Dimension | ||||||
| ΜΗΚΟΣ | 185 | |||||
| ΥΨΟΣ | 122 | |||||
| ΠΛΑΤΟΣ | 38 | |||||
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ | 89 | |||||
| Trigger reach | 76 | |||||
| Sight line radius | 134 | |||||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 13 | |||||
| Trigger pull force | S.A. 1.8 – 2.3 kg | |||||
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | Combat type |



