Λεπτομέρειες
| CALIBER | 9mm Luger / 357 SIG / 40 S&W |
| ACTION TYPE | Semi-Auto |
| FRAME SIZE | Compact |
| FRAME FINISH | PVD |
| FRAME MATERIAL | Alloy |
| SLIDE FINISH | PVD |
| SLIDE MATERIAL | Stainless Steel |
| ACCESSORY RAIL | SIG Rail |
| TRIGGER | DA/SA |
| TRIGGER PULL DA | 10 lb (44 N) |
| TRIGGER PULL SA | 4.4 lb (20 N) |
| BARREL LENGTH | 3.9 in (99 mm) |
| OVERALL LENGTH | 7.4 in (188 mm) |
| OVERALL WIDTH | 1.5 in (38 mm) |
| HEIGHT | 5.4 in (137 mm) |
| WEIGHT | 34.4 oz (975 g) |



