Λεπτομέρειες
| Steel Frames | 941 F | ||||||
| Ammunition | 9×19 | ||||||
| Operation | Semi-auto | ||||||
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | Single or double action | ||||||
| Weight (Kg) | |||||||
| ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 1050 | ||||||
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΔΕΙΟΣ | 90 | ||||||
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΕΜΑΤΟΣ | 280 | ||||||
| Dimensions | |||||||
| ΜΗΚΟΣ | 207 | ||||||
| ΥΨΟΣ | 138 | ||||||
| ΠΛΑΤΟΣ | 35 | ||||||
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ | 112 | ||||||
| Trigger reach | 76 | ||||||
| Sight line radius | 155 | ||||||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 16 | ||||||
| Trigger pull force | S.A. 1.8 – 2.3 kg | ||||||
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | Combat type |



