Λεπτομέρειες
| Polymer Frames | RPSL | |||||
| Ammunition | 9×19 | |||||
| Operation | Semi-auto, short recoil system | |||||
| Locking system | Lugs to slot | |||||
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | Single or double action | |||||
| De-cocker mechanism | yes | |||||
| Firing pin block | Yes | |||||
| Weight (Kg) | ||||||
| ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 730 | |||||
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΔΕΙΟΣ | 90 | |||||
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΕΜΑΤΟΣ | 285 | |||||
| Dimension | ||||||
| ΜΗΚΟΣ | 192 | |||||
| ΥΨΟΣ | 138 | |||||
| ΠΛΑΤΟΣ | 38 | |||||
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΝΗΣ | 97 | |||||
| Trigger reach | 76 | |||||
| Sight line radius | 141 | |||||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ | 16 | |||||
| Twist, 1 turn (mm) | 254 | 407 | 254 | 407 | ||
| Trigger pull force | S.A. 1.8 – 2.3 kg | |||||
| ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ | Combat type |



